Abbiamo preparato per voi una semplice tabella di intercambiabilità per capire a quali sigle INA corrispondono i codici delle teste a snodo SKF e viceversa:
| Codice | INA | SKF | DESCRIZIONE |
| SI E SI ES | GIR..DO | SI..E/ES | Teste a snodo femmina con ingrassatore senza tenute |
| SI ES 2RS | GIR..DO 2RS | SIA..ES 2RS | Teste a snodo femmina con ingrassatore con tenute |
| SI C | GIR..UK | SI..C | Teste a snodo femmina senza ingrassatore senza tenute |
| SI C 2RS | GIR..UK | SIA..TE 2RS | Teste a snodo femmina senza ingrassatore con tenute |
| SA E SA ES | GAR..DO | SA..E/ES | Teste a snodo maschio con ingrassatore senza tenute |
| SA ES 2RS | GAR..DO 2RS | SAA..ES 2RS | Teste a snodo maschio con ingrassatore con tenute |
| SA C | GAR..UK | SA..C | Teste a snodo maschio senza ingrassatore senza tenute |
| SA C 2RS | GAR..UK 2RS | SAA..TE 2RS | Teste a snodo maschio senza ingrassatore con tenute |
| TSF | GIKR..- PB | SIKA..M | Teste a snodo femmina con ingrassatore senza tenute |
| TSF C esenti da lubrificazione | GIKR..-PW | SIKAC..M | Teste a snodo femmina senza ingrassatore senza tenute |
| TSF R esenti da lubrificazione | – | – | Teste a snodo femmina senza ingrassatore senza tenute |
| TSM | GAKR..-PB | SAKA..M | Teste a snodo maschio con ingrassatore senza tenute |
| TSM C esenti da lubrificazione | GAKR..-PW | SAKAC..M | Teste a snodo femmina senza ingrassatore senza tenute |
| TSM R esenti da lubrificazione | – | – | Teste a snodo femmina senza ingrassatore senza tenute |
- Vedi anche: