Cuscinetto di precisione standard per mandrini marca FAG Schaeffler, sfere in acciaio, serie pesante. Con disposizione accoppiata universale o in blocco, angolo di pressione 25°, tolleranze ristrette. Guarnizione esterna guidata. La gabbia è adatta per il funzionamento a lungo termine a temperature fino a 100 ° C. P4S = (4S-Precision Segment); Dimensioni limite ISO 4, Abec-7, Precisione ISO 2, Abec-9. Lubrificazione standard.
| d | 55 mm | Diametro del foro |
| D | 100 mm | Diametro esterno |
| B | 21 mm | Larghezza |
| Cr | 45.000 N | coefficiente di carico dinamico, radiale |
| C0r | 25.000 N | coefficiente di carico statico, radiale |
| Cur | 2.650 N | Carico limita a fatica, radiale |
| nG Grease | 13.000 1/min | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso |
| nG Oil | 20.000 1/min | Velocità limite per lubrificazione ad olio |
| ≈m | 0,612 kg | Peso |
| rmin | 1,5 mm | Dimensione minima dello smusso |
| r1 min | 1,5 mm | Dimensione minima dello smusso |
| α | 25 ° | Angolo di contatto |
| Tmin | -30 °C | Temperatura d’esercizio min. |
| Tmax | 100 °C | Temperatura d’esercizio max. |
| da | 63 mm | Diametro spalla albero |
| da | h12 | Gioco della spalla albero |
| Da | 92 mm | Diametro spalla anello esterno |
| Da | H12 | Gioco diametro spalla anello esterno |
| ra max | 1,5 mm | Massimo raggio di incavo |
| ra1 max | 0,6 mm | Massimo raggio di incavo |
| Etk min | 69,9 mm | Diametro minimo di iniezione |
| Etk max | 74,3 mm | Diametro di iniezione massimo |
| Etk1 min | 69,9 mm | Diametro minimo di iniezione |
| Etk1 max | 74,3 mm | Diametro di iniezione massimo |
| a | 28,6 mm | Distanza tra gli apici dei coni di pressione |
| FV L | 378 N | Forza di precarico leggera |
| FV M | 1.321 N | Forza di precarico media |
| FV H | 2.767 N | Forza di precarico elevata |
| KaE L | 1.103 N | Forza di sollevamento leggera |
| KaE M | 3.991 N | Forza di sollevamento media |
| KaE H | 8.652 N | Forza di sollevamento elevata |
| ca L | 155 N/µm | Bassa rigidezza assiale |
| ca M | 249 N/µm | Rigidezza assiale media |
| ca H | 339 N/µm | Rigidezza assiale elevata |
CINGHIA 1700 S14M 2800 STD - OPTIBELT
CUSCINETTO 1202-C3 TVH - 15X35X11 - FAG
Cuscinetto B8-79 T12BDDNCX1MC-01 NSK - 8x23x11
12011993B CORTECO 6X15X4 BAX7 FPM PARAOLIO
FALSEM. SEMPL 8X3X5 INOX
Cuscinetto 16024.C3.S1 FAG 120X180X19 (200 gradi)
N202-E-XL-TVP2 CUSCINETTO 15X35X11 - FAG
5 MT. CATENA DOPPIA ISO (05b) 8x3 NICKEL



