I cuscinetti a bussola SKF sono disponibili in vari modelli e materiali diversi. Le boccole sono adatte per movimenti rotanti, oscillanti e lineari, mentre le boccole diritte (cilindriche) possono sostenere solo carichi radiali e le boccole flangiate possono accogliere carichi radiali e assiali in una direzione.
Ogni combinazione di design e materiale delle boccole ha proprietà caratteristiche e rende una boccola particolarmente adatta per alcune applicazioni.
Boccole in bronzo massiccio SKF
Esempi: PBM 354550 M1G1
(design dritto)
| P | Cuscinetto a strisciamento |
| B | Bronzo massiccio |
| M | Dimensioni metriche |
| 354.550 | Dimensioni [mm]:
|
| M1 | Materiale (CuSn7Zn4Pb7-B) |
| G1 | Scanalatura di lubrificazione |
PBMF 607535 M1G1
(design flangiato)
| P | Cuscinetto a strisciamento |
| B | Bronzo massiccio |
| M | Dimensioni metriche |
| F | Design flangiato |
| 607.535 | Dimensioni [mm]:
|
| M1 | Materiale (CuSn7Zn4Pb7-B) |
| G1 | Scanalatura di lubrificazione |
Boccole in bronzo sinterizzato SKF
Esempi: PSM 060904 A51
(design dritto)
| P | Cuscinetto a strisciamento |
| S | Bronzo sinterizzato |
| M | Dimensioni metriche |
| 060.904 | Dimensioni [mm]:
|
| A51 | Materiale (SINT A51) |
PSMF 354540 A51
(design flangiato)
| P | Cuscinetto a strisciamento |
| S | Bronzo sinterizzato |
| M | Dimensioni metriche |
| F | Design flangiato |
| 354540 | Dimensioni [mm]:
|
| A51 | Materiale (SINT A51) |
Boccole in bronzo avvolte SKF
Esempi: PRM 252815
(design dritto)
| P | Cuscinetto a strisciamento |
| R | Bronzo avvolto |
| M | Dimensioni metriche |
| 252.815 | Dimensioni [mm]:
|
PRMF 505530
(design flangiato)
| P | Cuscinetto a strisciamento |
| R | Bronzo avvolto |
| M | Dimensioni metriche |
| F | Design flangiato |
| 505.530 | Dimensioni [mm]:
|
Boccole composite in PTFE SKF
Esempi: PCM 040510 E / VB055
(design dritto, dimensioni metriche)
| P | Cuscinetto a strisciamento |
| C | Materiale composito |
| M | Dimensioni metriche |
| 040510 | Dimensioni [mm]:
|
| E | Composito di PTFE |
| VB055 | il diametro esterno effettivo D non corrisponde a D nella designazione (che in questo esempio è 9 mm), ma è 0,5 mm più grande |
PCZ 1208 E
(design dritto, dimensioni in pollici)
| P | Cuscinetto a strisciamento |
| C | Materiale composito |
| Z | Dimensioni in pollici |
| 1208 | Dimensioni, mentre diametro e larghezza del foro in sedicesimi di pollice:
|
| E | Composito di PTFE |
PCMF 252811.5 E
(design flangiato)
| P | Cuscinetto a strisciamento |
| C | Materiale composito |
| M | Dimensioni metriche |
| F | Design flangiato |
| 252.811,5 | Dimensioni [mm]:
|
| E | Composito di PTFE |
Boccole composite SKF POM
Esempi: PCM 10010560 M
(design dritto, dimensioni metriche)
| P | Cuscinetto a strisciamento |
| C | Materiale composito |
| M | Dimensioni metriche |
| 10010560 | Dimensioni [mm]:
|
| M | Composito POM |
PCZ 1208 M
(design dritto, dimensioni in pollici)
| P | Cuscinetto a strisciamento |
| C | Materiale composito |
| Z | Dimensioni in pollici |
| 1208 | Dimensioni, mentre diametro e larghezza del foro in sedicesimi di pollice:
|
| M | Composito POM |
Boccole SKF in poliammide PTFE
Esempi: PPM 161815
(design dritto)
| P | Cuscinetto a strisciamento |
| P | Poliammide PTFE |
| M | Dimensioni metriche |
| 161.815 | Dimensioni [mm]:
|
PPMF 202311.5
(design flangiato)
| P | Cuscinetto a strisciamento |
| P | Poliammide PTFE |
| M | Dimensioni metriche |
| F | Design flangiato |
| 202.311,5 | Dimensioni [mm]:
|
Boccole con avvolgimento di filamento SKF
Esempio: PWM 120135100
| P | Cuscinetto a strisciamento |
| W | Ferita da filamento |
| M | Dimensioni metriche |
| 120135100 | Dimensioni [mm]:
|
